Fabricant | Amaizin |
Association | 100% Agriculture Bio |
Autorité de contrôle | LK-BIO-149 |
Origine | Sri Lanka |
Contenu | Stück |
Qualité | LK-BIO-149 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1221 kJ / 292 k | 30 kcal | 25 g | 4 g | 2,2 g | 1,4 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1202 kJ = 292 kcal | 30.0g | 25.0g | 4.0g | 2.2g | 1.4g | 0.1g |
Nettofüllmenge: 400.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)