producer | La BIO IDEA |
association | 100%Organic farming |
certification authority | NL-BIO-01 |
origin | Niederlande |
unit | 400g |
quality | NL-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
425 kJ / 101 kc | 0,6 g | 0 kcal | 13,6 g | 1,2 g | 7,2 g | 0,6 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
425 kJ = 101 kcal | 0.6g | 0.0g | 13.6g | 1.2g | 7.2g | 0.6g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 240.0 g
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)